


| Items | Model | 30KW-ESS | 50KW-ESS | 100KW-ESS | 200KW-ESS | 250KW-ESS | 300KW-ESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar Panel 700W | 40PCS | 72PCS | 144PCS | 288PCS | 358PCS | 428PCS |
| 2 | Inverter | 30KW | 50KW | 100KW | 200KW | 250KW | 300KW |
| 3 | Lithium Battery | 30KWH | 50KWH | 100KWH | 200KWH | 500KWH | 600KWH |
| 4 | PV Cable | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
| 5 | MC4 | 20 pairs | 30 pairs | 40 pairs | 60 pairs | 80 pairs | 100 pairs |
• High efficiency up to 22.84%
• SMBB + Half-cell tech reduces internal current loss
• Lower temperature coefficient (-0.29%/ºC)
• Bifaciality rate up to 80-85%, up to 30% power gain from back side.
• Intelligent IC control & Multiple protection
• Pure sine wave output
• Alumimum alloy shell for durability
• Comprehensive work instruction display
• Class A grade cells from top suppliers
• Long lifespan 6000+ cycle life, 90% DOD
• Up to 16pcs in parallel support
• Cross Section: 4mm2, 6mm2, 10mm2 Optional
• Rated Voltage: 600VDC / 1000VDC (TUV)
• Rated Current: 55A, 70A


