1 / 5
We focus on technical services, technology development, and consulting across various sectors including computer hardware and auxiliary equipment, functional glass, and new optical materials. Our expertise extends to optical instruments, specialized equipment for semiconductor devices, CNC machine tools, and electronic components. We provide comprehensive solutions for metal cutting, welding equipment, and photovoltaic components, ensuring high-quality industrial standards and innovation.
| Category | Parameter | FM-UVM20A | FM-UVM20B |
|---|---|---|---|
| Laser | Wavelength | 355nm | 355nm |
| Laser | Power | 20W (3~40W optional) | 20W (3~40W optional) |
| Laser | Modulation Frequency | 1~200kHz | 1~200kHz |
| Laser | Pulse Width | 15ns@40kHz | 15ns@40kHz |
| Laser | Beam Quality M² | <1.2 | <1.2 |
| Galvanometer | Scan Range | <50*50mm | <15*15mm |
| Galvanometer | Repeatability | <1μm | <1μm |
| Galvanometer | Positioning Accuracy | ≤±3μm | ≤±3μm |
| XY Stage | Travel | 300*300mm (500*400mm optional) | 300*300mm (500*400mm optional) |
| XY Stage | Positioning Resolution | 0.1μm | 0.1μm |
| XY Stage | Repeatability | ≤±1μm | ≤±1μm |
| XY Stage | Positioning Accuracy | ≤±3μm | ≤±3μm |
| Z Axis | Travel | 150mm | 150mm |
| Processing | Minimum Spot Size | 8μm | 5μm |
| Processing | Minimum Through-hole | <3μm | <3μm |
| Materials | Processing Materials | Glass, organics, metals, ceramics, etc. | Glass, organics, metals, ceramics, etc. |
| Cooling | Method | Water-cooled | Water-cooled |
*Note: Achieved after preheating for 30 minutes at a constant temperature of (25±0.5ºC).




